|
Royal Canin Dogs German Shepherd Junior 12 KG
Irkın, büyüme döneminde ihtiyacı olan yüksek kalitede besin maddeleri içeren yavru mamasıdır. Yapılan araştırmalar büyük ırkların sindirim sistemi hassasiyetine sahip olduğunu ve bu hassasiyete ırk faktörünün de etkisinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca German Shepherd ırkının deri ve eklem problemleri yaşama olasılığıda yüksektir. İş köpeği olmaları nedeniyle ırkın bağışıklık sisteminin desteklenmesi gereklidir. Tüm bu ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra büyüme dönemindeki ihtiyaçlarıda gözönünde bulundurularak özel tasarlanmış bir mama olan Royal Canin German Shepherd Junior 30,
Mamanın İçeriği;
Pirinç, hidrolize soya proteini, kümes hayvanları eti, hayvansal yağlar, kümes hayvanları karaciğeri, mineraller, şekerpancarı küspesi, balık yağı, bitkisel yağlar (hodan yağı dahil), hidrolize edilmiş kabuklu deniz hayvanları, mannan oligo sakkaritler, iz elementler, hidrolize edilmiş kıkırdak, taurin, sodyum polifosfat, vitaminler,
|
Analiz
|
Miktarları |
| Ham protein (%) | 30 |
| Ham Yağ (%) | 16 |
| Kül (%) | 6,5 |
| Nişasta (%) | 9,31 |
| Ham selüloz (%) | 2,8 |
| Nem (%) | 8 |
| Enerji değeri (metabolik enerji (kcal / kg)) | 4.108,00 |
| Omega 6 (IU / kg) | 2,8 |
| Omega 3 (IU / kg) | 0,7 |
| EPA / DHA (Metabolik Enerji (MO kcal/1000 g)) | 0,4 |
| N-ekstraktı (Metabolik Enerji (MO kcal/1000 g)) ücretsiz | 36,7 |
| Mineraller | Miktarları |
| Kalsiyum (Metabolik enerji (kcal / kg)) | 1 |
| Fosfor (Metabolik enerji (kcal / kg)) | 0,7 |
| Magnezyum (Metabolik enerji (kcal / kg)) | 0,07 |
| Sodyum (Metabolik enerji (kcal / kg)) | 0,3 |
| Demir (mg / kg) | 200 |
| Bakır (mg / kg) | 23 |
| Mangan (mg / kg) | 77 |
| Çinko (mg / kg) | 245 |
| İyot (mg / kg) | 2,8 |
| Selenyum (mg / kg) | 0,17 |
| Potasyum (mg / kg) | 0,6 |
| Vitaminler | Miktarları |
| Vitamin E (IU / kg) | 600 |
| Vitamin C (IU / kg) | 300 |
| Vitamin B1 (IU / kg) | 55 |
| Vitamin B2 (IU / kg) | 55 |
| B6 Vitamini (IU / kg) | 84,9 |
| B12 Vitamini (IU / kg) | 0,17 |
| Niasin (IU / kg) | 500 |
| Biotin (IU / kg) | 3,2 |
| Folik Asit (IU / kg) | 2,17 |
| Kolin (IU / kg) | 2.500,00 |
| Pantotenik asit (g) | 163 |
| Vitamin A (IU) | 32000 |
| D3 vitamini (IU) | 800 |
| Vitamin B7 (Metabolik Enerji (MO kcal/1000 g)) | 1.100,00 |
| Glukozamin ve kondroitin sülfat (metabolik enerji (kcal/1000 MO g)) | 1.000,00 |
| Besinler | Miktarları |
| Taurine (IU / kg) | 0,3 |
| Lutein (Metabolik Enerji (MO kcal/1000 g)) |
5
|