|
ROYAL CANIN MAXISTARTER ; Yetişkin vücut ağırlığı 26 - 45 kg kadar olan, Labrador, German Shepherd, Boxer, Golden Retriever, Greyhounnds gibi büyük ırktan yavrular için sütten kesilme döneminden 5 aylık olana kadar kullanılan yavru mamasıdır.
Beslenme TABLOSU
| Analiz | Miktarları |
| Ham protein (%) | 30 |
| Ham Yağ (%) | 22 |
| Kül (%) | 6,3 |
| Nişasta (%) | 1,28 |
| Ham selüloz (%) | 2,2 |
| Nem (%) | 8 |
| Enerji değeri (metabolik enerji (kcal / kg)) | 4.440,00 |
| EPA / DHA (Metabolik enerji (kcal / kg OM)) | 0,3 |
| Omega 6 (Metabolik enerji (kcal / kg OM)) | 3,9 |
| Omega 3 (Metabolik enerji (kcal / kg OM)) | 0,7 |
| Mineraller | Miktarları |
| Kalsiyum (Metabolik enerji (kcal / kg)) | 1 |
| Fosfor (Metabolik enerji (kcal / kg)) | 0,85 |
| Magnezyum (Metabolik enerji (kcal / kg)) | 0,07 |
| Sodyum (Metabolik enerji (kcal / kg)) | 0,3 |
| Demir (mg / kg) | 196 |
| Bakır (mg / kg) | 22 |
| Mangan (mg / kg) | 81 |
| Çinko (mg / kg) | 240 |
| İyot (mg / kg) | 3,6 |
| Selenyum (mg / kg) | 0,3 |
| Potasyum (mg / kg) | 0,61 |
| Klor (Metabolik Enerji (MO kcal/1000 g)) | 0,53 |
| Vitaminler | Miktarları |
| Vitamin E (IU / kg) | 600 |
| Vitamin C (IU / kg) | 300 |
| Vitamin B1 (IU / kg) | 12 |
| Vitamin B2 (IU / kg) | 7 |
| B6 Vitamini (IU / kg) | 6,5 |
| B12 Vitamini (IU / kg) | 0,29 |
| Niasin (IU / kg) | 27 |
| Biotin (IU / kg) | 0,85 |
| Folik Asit (IU / kg) | 1,2 |
| Kolin (IU / kg) | 3.000,00 |
| Vitamin A (IU) | 24000 |
| D3 vitamini (IU) | 1.200,00 |
| Glukozamin ve kondroitin sülfat (metabolik enerji (kcal/1000 MO g)) | 500 |
| Besinler | Miktarları |
| Taurine (IU / kg) | 0,2 |
| L-(IU / kg) karnitin | 50 |
| Lutein (Metabolik Enerji (MO kcal/1000 g)) |
5
|